<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FM-Arena Blog &#187; Langlauf</title>
	<atom:link href="http://blog.fm-arena.de/tag/langlauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fm-arena.de</link>
	<description>Der offizielle FM-Arena Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 06:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>15. Wettkampftag – Samstag 27. Februar</title>
		<link>http://blog.fm-arena.de/2010/02/28/15-wettkampftag/</link>
		<comments>http://blog.fm-arena.de/2010/02/28/15-wettkampftag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenbvb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver 2010 – Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Platz 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fm-arena.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Entscheidungen am Samstag: Langlauf – 30 km Frauen Ski Alpin – Slalom Männer Snowboard – Parallel-Riesenslalom Männer Eisschnelllauf – Teamverfolgung Männer Eisschnelllauf – Teamverfolgung Frauen Bob – Vierer Männer Curling – Männer Finale und Spiel um Platz Drei Eishockey – Männer Spiel um Platz Drei Als Justyna Kowalczyk Norwegens Langlauf-Star Marit Björgen das 4. Gold [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fm-arena.de/2010/02/28/15-wettkampftag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Wettkampftag – Donnerstag 25. Februar</title>
		<link>http://blog.fm-arena.de/2010/02/26/13-wettkampftag/</link>
		<comments>http://blog.fm-arena.de/2010/02/26/13-wettkampftag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyper99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver 2010 – Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Eiskunstlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Nordische Kombination]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Freestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fm-arena.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Entscheidungen am Donnerstag: Ski Alpin – Riesenslalom Frauen Eishockey – Frauen Finale/Spiel um Platz 3 Langlauf – Staffel Frauen Nordische Kombination – Gundersen Großschanze Eiskunstlauf – Kür Frauen Ski Freestyle – Springen Männer Aufgrund von schwierigen Sichtverhältnissen wurde am Mittwoch nach dem 1. Durchgang abgebrochen und der 2. Durchgang am Donnerstag durchgeführt. Und es gab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fm-arena.de/2010/02/26/13-wettkampftag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. Wettkampftag – Mittwoch 24. Februar</title>
		<link>http://blog.fm-arena.de/2010/02/25/12-wettkampftag/</link>
		<comments>http://blog.fm-arena.de/2010/02/25/12-wettkampftag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyper99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver 2010 – Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Short Track]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Freestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fm-arena.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Entscheidungen am Mittwoch: Langlauf – Staffel Männer Eisschnelllauf – 5.000 m Frauen Bob – Zweier Frauen Short Track – Staffel Frauen Ski Freestyle – Springen Frauen Schweden holte zum ersten Mal seit seit Calgary 1988 wieder Gold in der Staffel. Und das vor dem Erzrivalen Norwegen, für die es sehr lange nach einem Rennen ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fm-arena.de/2010/02/25/12-wettkampftag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. Wettkampftag – Montag 22. Februar</title>
		<link>http://blog.fm-arena.de/2010/02/23/10-wettkampftag/</link>
		<comments>http://blog.fm-arena.de/2010/02/23/10-wettkampftag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenbvb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver 2010 – Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Eiskunstlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Skispringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fm-arena.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Entscheidungen am Montag: Skispringen – Teamwettbewerb Langlauf – Teamsprint Frauen Langlauf – Teamsprint Männer Eiskunstlauf – Eistanz Eine Medaille war das Ziel das ausgegeben wurde. Und mit der silbernen wurde das Maximum erreicht. Michael Neumayer als stärkster, Andreas Wank bei seinem ersten Teamwettkampf überhaupt und die Olympiasieger von 2002, Martin Schmitt und Michael Uhrmann, waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fm-arena.de/2010/02/23/10-wettkampftag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Wettkampftag – Freitag 19. Februar</title>
		<link>http://blog.fm-arena.de/2010/02/20/7-wettkampftag/</link>
		<comments>http://blog.fm-arena.de/2010/02/20/7-wettkampftag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenbvb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver 2010 – Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Skeleton]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Super G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fm-arena.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Entscheidungen am Freitag: Ski Alpin &#8211; Super-G Herren Langlauf &#8211; Doppelverfolgung Damen Skeleton &#8211; Männer Skeleton &#8211; Damen Mit Spannung erwartet wurde der Super-G der Herren. Vor allem für die Österreicher, die sich traditionell dort Medaillen erhoffen, kam es zu einem Debakel. Benjamin Reich als 14. war noch der Beste. Dagegen Jubel bei Aksel Lund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fm-arena.de/2010/02/20/7-wettkampftag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

