<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FM-Arena Blog &#187; Eishockey</title>
	<atom:link href="http://blog.fm-arena.de/tag/eishockey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fm-arena.de</link>
	<description>Der offizielle FM-Arena Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 06:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>15. Wettkampftag – Samstag 27. Februar</title>
		<link>http://blog.fm-arena.de/2010/02/28/15-wettkampftag/</link>
		<comments>http://blog.fm-arena.de/2010/02/28/15-wettkampftag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenbvb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver 2010 – Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschnelllauf]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Platz 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fm-arena.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Entscheidungen am Samstag: Langlauf – 30 km Frauen Ski Alpin – Slalom Männer Snowboard – Parallel-Riesenslalom Männer Eisschnelllauf – Teamverfolgung Männer Eisschnelllauf – Teamverfolgung Frauen Bob – Vierer Männer Curling – Männer Finale und Spiel um Platz Drei Eishockey – Männer Spiel um Platz Drei Als Justyna Kowalczyk Norwegens Langlauf-Star Marit Björgen das 4. Gold [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fm-arena.de/2010/02/28/15-wettkampftag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Wettkampftag – Donnerstag 25. Februar</title>
		<link>http://blog.fm-arena.de/2010/02/26/13-wettkampftag/</link>
		<comments>http://blog.fm-arena.de/2010/02/26/13-wettkampftag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyper99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vancouver 2010 – Olympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Eiskunstlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Nordische Kombination]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Alpin]]></category>
		<category><![CDATA[Ski Freestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fm-arena.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Entscheidungen am Donnerstag: Ski Alpin – Riesenslalom Frauen Eishockey – Frauen Finale/Spiel um Platz 3 Langlauf – Staffel Frauen Nordische Kombination – Gundersen Großschanze Eiskunstlauf – Kür Frauen Ski Freestyle – Springen Männer Aufgrund von schwierigen Sichtverhältnissen wurde am Mittwoch nach dem 1. Durchgang abgebrochen und der 2. Durchgang am Donnerstag durchgeführt. Und es gab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fm-arena.de/2010/02/26/13-wettkampftag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

